Lumber Weight

How much does Quaking Aspen lumber weigh?

An Aspen 2×4, 8 ft weighs 7.6 lb (3.4 kg) at 12% moisture content, kiln-dried.

25.9 lb/ft³ · 5.33 bd ft ·

Quaking Aspen is a hardwood with a basic specific gravity of 0.35 (ovendry mass over green volume, USDA Wood Handbook Table 5-3b) — 25.9 lb/ft³ once dried to 12% moisture content. Its Janka side hardness is 350 lbf, the 44th hardest of the 46 species on this site. Green, freshly cut moisture content runs 95% in the heartwood to 113% in the sapwood. Total shrinkage from green to ovendry runs about 11.5% by volume.

Quaking Aspen weight by size

Quaking Aspen, one piece, 8 ft at 12% MC unless noted
SizeActual (dry)8 ft, 12% MCPer footGreen range
1×2 3/4″ × 1-1/2″ 1.6 lb 0.20 lb/ft 2.9–3.2 lb
1×3 3/4″ × 2-1/2″ 2.7 lb 0.34 lb/ft 4.7–5.2 lb
1×4 3/4″ × 3-1/2″ 3.8 lb 0.47 lb/ft 6.6–7.2 lb
1×6 3/4″ × 5-1/2″ 5.9 lb 0.74 lb/ft 10.4–11.4 lb
1×8 3/4″ × 7-1/4″ 7.8 lb 0.98 lb/ft 13.9–15.2 lb
1×10 3/4″ × 9-1/4″ 10.0 lb 1.25 lb/ft 17.6–19.2 lb
1×12 3/4″ × 11-1/4″ 12.1 lb 1.52 lb/ft 21.3–23.2 lb
2×2 1-1/2″ × 1-1/2″ 3.2 lb 0.40 lb/ft 5.8–6.3 lb
2×3 1-1/2″ × 2-1/2″ 5.4 lb 0.67 lb/ft 9.5–10.4 lb
2×4 1-1/2″ × 3-1/2″ 7.6 lb 0.94 lb/ft 13.2–14.4 lb
2×6 1-1/2″ × 5-1/2″ 11.9 lb 1.48 lb/ft 20.8–22.7 lb
2×8 1-1/2″ × 7-1/4″ 15.7 lb 1.96 lb/ft 27.7–30.3 lb
2×10 1-1/2″ × 9-1/4″ 20.0 lb 2.50 lb/ft 35.1–38.4 lb
2×12 1-1/2″ × 11-1/4″ 24.3 lb 3.04 lb/ft 42.5–46.5 lb
4×4 3-1/2″ × 3-1/2″ 17.6 lb 2.20 lb/ft 30.0–32.8 lb

Board-to-board variation of ±10-15% is normal even within one species and size. How these numbers are computed.

Related